Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

BT4B 334023 E1/C675 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm
BT4B 334022 E1/C725 510 mm 655 mm 377 mm
BT4B 334020 G/HA4 317.5 mm 438.15 mm 276.225 mm
BT4B 334019 G/HA1 431.8 mm 635 mm 440 mm
BT4B 334016 G/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 635 mm
BT4B 334016 AG/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 635 mm
BT4B 334015 G/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 552.45 mm
BT4B 334015 BG/HA1VA901 679.45 mm 901.7 mm 552.45 mm
BT4B 334014 G/HA1VA901 489.026 mm 634.873 mm 320.675 mm
BT4B 334008 G/HA1VA901 304.648 mm 438.048 mm 280.99 mm
BT4B 334002 G/HA1VA901 660 mm 855 mm 400.842 mm
BT4B 332997/HA1 287.5 mm 440 mm 330.3 mm
BT4B 332997 B/HA1 287.5 mm 440 mm 330.3 mm
BT4B 332981/HA4 877.888 mm 1220 mm 844.55 mm
BT4B 332967/HA4 863.6 mm 1169.987 mm 844.55 mm
BT4B 332963/HA1 340 mm 520 mm 323.5 mm
BT4B 332963 B/HA1 340 mm 520 mm 323.5 mm
BT4B 332961/HA1 258.762 mm 358.775 mm 292.1 mm
BT4B 332956/HA4 777.875 mm 1079.5 mm 844.55 mm
BT4B 332943/HA4 744.538 mm 1035.05 mm 812.8 mm
Hot news
Contact us
Shandong Oukai Bearing Manufacturing Co.,Ltd

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:Yandian Industry Park, Linqing City, Shandong Province