Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

H 969249/210/HA4 406.4 mm 762 mm -
H 913843/810/QCL7C 61.912 mm 146.05 mm -
H 913842/810/QCL7C 61.912 mm 146.05 mm -
H 414249/210/Q 71.438 mm 136.525 mm -
EE 982051/982900 520.7 mm 736.6 mm -
EE 843220/843290 558.8 mm 736.6 mm -
EE 763330/763410 838.2 mm 1041.4 mm -
EE 755285/755360 723.9 mm 914.4 mm -
EE 752305/752380 774.7 mm 965.2 mm -
EE 737181/737260 457.2 mm 660.4 mm -
EE 655270/655345 685.8 mm 876.3 mm -
EE 649240/649310 609.6 mm 787.4 mm -
EE 649239/649310 607.72 mm 787.4 mm -
EE 526130/526190 330.2 mm 482.6 mm -
EE 285160/285226 406.4 mm 574.675 mm -
EE 243196/243250/HA2 498.475 mm 634.873 mm -
EE 243196 AX/243250 498.399 mm 634.873 mm -
EE 243190/243250 482.6 mm 634.873 mm -
EE 241693/242375 430.212 mm 603.25 mm -
EE 168400/168500 1016 mm 1270 mm -
Hot news
Contact us
Shandong Oukai Bearing Manufacturing Co.,Ltd

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:Yandian Industry Park, Linqing City, Shandong Province