Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

M 349549/510/VE174 257.175 mm 342.9 mm -
M 349547/510 255.6 mm 342.9 mm -
M 336949/912 179.934 mm 265.112 mm -
M 336948/912 178.595 mm 265.112 mm -
M 276449/410 536.575 mm 761.873 mm -
M 270749/710 447.675 mm 635 mm -
M 268749/710 415.925 mm 590.55 mm -
M 249747/710 257.175 mm 358.775 mm -
M 239449/410 190.475 mm 279.4 mm -
M 239448 A/410 191.237 mm 279.4 mm -
M 231649/610/VQ051 152.4 mm 222.25 mm -
M 201047/011/Q 39.688 mm 73.025 mm -
M 12649/610/Q 21.43 mm 50.005 mm -
LM 806649/610/Q 53.975 mm 88.9 mm -
LM 772748/710/HA1 488.95 mm 634.873 mm -
LM 770949/910 457.2 mm 603.25 mm -
LM 742747/710 216.408 mm 285.75 mm -
LM 742747 A/710 216.713 mm 285.75 mm -
LM 739749/710/VE174 196.85 mm 257.175 mm -
LM 67048/010/Q 31.75 mm 59.131 mm -
Contact us
Shandong Oukai Bearing Manufacturing Co.,Ltd

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:Yandian Industry Park, Linqing City, Shandong Province