Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

LM 245846/810 230.188 mm 317.5 mm -
LM 241148/110/VQ051 203.987 mm 276.225 mm -
LM 241147/110/VQ051 200.025 mm 276.225 mm -
LM 12749/711/Q 21.986 mm 45.974 mm -
LM 12749/710/Q 21.986 mm 45.237 mm -
LM 12748/710 21.43 mm 45.237 mm -
LM 11949/910/Q 19.05 mm 45.237 mm -
LM 11749/710/QVC027 17.462 mm 39.878 mm -
LM 11749/710/Q 17.462 mm 39.878 mm -
LM 104949/911/Q 50.8 mm 82.55 mm -
LM 102949/910/Q 45.242 mm 73.431 mm -
LL 687949/910 977.9 mm 1130.3 mm -
LL 639249/210 196.85 mm 241.3 mm -
LL 639249/2/210/4 196.85 mm 241.3 mm -
LL 584449/410 801.688 mm 914.4 mm -
LL 575349/310 539.75 mm 635 mm -
LL 566848/810/HA1 403.225 mm 460.375 mm -
LL 483449/418 762 mm 889 mm -
LL 483448/418 760 mm 889 mm -
L 865547/512 381 mm 479.425 mm -
Contact us
Shandong Oukai Bearing Manufacturing Co.,Ltd

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:Yandian Industry Park, Linqing City, Shandong Province