 
 | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB1-8705-2RZ | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 67000 | 
| WBB1-8705-2RS1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 38000 | 
| WBB1-8705 R-2Z | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 67000 | 
| WBB1-8705 R-2RS1 | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 38000 | 
| WBB1-8705 R | 5 mm | 10 mm | 3 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 85000 | 
| WBB1-8705 | 5 mm | 10 mm | 3 mm | 0.247 N | 0.085 N | 0.004 rpm | 85000 | 
| WBB1-8704 R | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | 0.325 N | 0.095 N | 0.004 rpm | 90000 | 
| WBB1-8704 | 3 mm | 9 mm | 2.5 mm | 0.325 N | 0.095 N | 0.004 rpm | 90000 | 
| WBB1-8703 R | 3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.225 N | 0.072 N | 0.003 rpm | 90000 | 
| WBB1-8703 | 3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.225 N | 0.072 N | 0.003 rpm | 90000 | 
| WBB1-8702 R | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 95000 | 
| WBB1-8702 | 2.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 95000 | 
| WBB1-8701 R | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | 0.221 N | 0.067 N | 0.003 rpm | 100000 | 
| WBB1-8701 | 2 mm | 7 mm | 2.5 mm | 0.221 N | 0.067 N | 0.003 rpm | 100000 | 
| WBB1-8700-2Z | 1.2 mm | 4 mm | 2.5 mm | 0.062 N | 0.016 N | 0.001 rpm | 110000 | 
| WBB1-8700 R | 1.2 mm | 4 mm | 1.8 mm | 0.062 N | 0.016 N | 0.001 rpm | 140000 | 
| WBB1-8700 | 1.2 mm | 4 mm | 1.8 mm | 0.062 N | 0.016 N | 0.001 rpm | 140000 | 
| W618/0.6 | 0.6 mm | 2.5 mm | 1 mm | 0.034 N | 0.007 N | - | 160000 | 
| W 639-2Z | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 4.36 N | 2.32 N | 0.1 rpm | 30000 | 
| W 639-2RZ | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 4.36 N | 2.32 N | 0.1 rpm | 28000 | 
