 
  
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 638/8 R-2Z | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 0.715 N | 0.3 N | 0.012 rpm | 45000 | 
| W 638/5-2Z | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.403 N | 0.143 N | 0.006 rpm | 60000 | 
| W 638/5-2RZ | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.403 N | 0.143 N | 0.006 rpm | 60000 | 
| W 638/5-2RS1 | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.403 N | 0.143 N | 0.006 rpm | 34000 | 
| W 638/5 R-2Z | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.403 N | 0.143 N | 0.006 rpm | 60000 | 
| W 638/5 R-2RS1 | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 0.403 N | 0.143 N | 0.006 rpm | 34000 | 
| W 638/4-2Z | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.364 N | 0.114 N | 0.005 rpm | 70000 | 
| W 638/4-2RZ | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.364 N | 0.114 N | 0.005 rpm | 70000 | 
| W 638/4-2RS1 | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.364 N | 0.114 N | 0.005 rpm | 40000 | 
| W 638/4 XR-2Z | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.553 N | 0.245 N | 0.011 rpm | 63000 | 
| W 638/4 XR-2RS1 | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.553 N | 0.245 N | 0.011 rpm | 36000 | 
| W 638/4 X-2Z | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.553 N | 0.245 N | 0.011 rpm | 63000 | 
| W 638/4 X-2RZ | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.553 N | 0.245 N | 0.011 rpm | 63000 | 
| W 638/4 X-2RS1 | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.553 N | 0.245 N | 0.011 rpm | 36000 | 
| W 638/4 R-2Z | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.364 N | 0.114 N | 0.005 rpm | 70000 | 
| W 638/4 R-2RS1 | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 0.364 N | 0.114 N | 0.005 rpm | 40000 | 
| W 638/3-2Z | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.178 N | 0.057 N | 0.002 rpm | 80000 | 
| W 638/3-2RS1 | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.178 N | 0.057 N | 0.002 rpm | 45000 | 
| W 638/3 R-2Z | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.178 N | 0.057 N | 0.002 rpm | 80000 | 
| W 638/3 R-2RS1 | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 0.178 N | 0.057 N | 0.002 rpm | 45000 | 
