 
 | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 639-2RS1 | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 4.36 N | 2.32 N | 0.1 rpm | 16000 | 
| W 639/3-2Z | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 75000 | 
| W 639/3-2RS1 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 43000 | 
| W 639/3 R-2Z | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 75000 | 
| W 639/3 R-2RS1 | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 0.319 N | 0.09 N | 0.004 rpm | 43000 | 
| W 639/2-2Z | 2 mm | 6 mm | 3 mm | 0.19 N | 0.051 N | 0.002 rpm | 90000 | 
| W 639/2.5-2ZS | 2.5 mm | 7 mm | 3.5 mm | 0.221 N | 0.067 N | 0.003 rpm | 80000 | 
| W 639/2.5 R-2ZS | 2.5 mm | 7 mm | 3.5 mm | 0.221 N | 0.067 N | 0.003 rpm | 80000 | 
| W 639/2 R-2Z | 2 mm | 6 mm | 3 mm | 0.19 N | 0.051 N | 0.002 rpm | 90000 | 
| W 639/1.5-2Z | 1.5 mm | 5 mm | 2.6 mm | 0.135 N | 0.036 N | 0.002 rpm | 100000 | 
| W 639/1.5 R-2Z | 1.5 mm | 5 mm | 2.6 mm | 0.135 N | 0.036 N | 0.002 rpm | 100000 | 
| W 639 | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 4.36 N | 2.32 N | 0.1 rpm | 36000 | 
| W 638-2Z | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 3.97 N | 1.96 N | 0.083 rpm | 32000 | 
| W 638-2RZ | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 3.97 N | 1.96 N | 0.083 rpm | 32000 | 
| W 638-2RS1 | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 3.97 N | 1.96 N | 0.083 rpm | 19000 | 
| W 63806-2Z | 30 mm | 42 mm | 10 mm | 3.58 N | 2.9 N | 0.125 rpm | 17000 | 
| W 63806-2RZ | 30 mm | 42 mm | 10 mm | 3.58 N | 2.9 N | 0.125 rpm | 17000 | 
| W 63806-2RS1 | 30 mm | 42 mm | 10 mm | 3.58 N | 2.9 N | 0.125 rpm | 9500 | 
| W 63806 R-2Z | 30 mm | 42 mm | 10 mm | 3.58 N | 2.9 N | 0.125 rpm | 17000 | 
| W 63806 R | 30 mm | 42 mm | 10 mm | 3.58 N | 2.9 N | 0.125 rpm | 20000 | 
